+18888889999
诚信为本:市场永远在变,诚信永远不变。

06月11日勇士vs凯尔特人数据统计-虎扑NBA原创报道

你的位置: 首页 > 耀世资讯

06月11日勇士vs凯尔特人数据统计-虎扑NBA原创报道

2024-07-11 18:23:48

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
克莱-汤普森 G 41 7-17 4-10 0-0 1 1 2 1 4 1 1 2 18 +2
斯蒂芬-库里 G 41 14-26 7-14 8-9 2 8 10 4 3 0 5 0 43 +11
安德鲁-威金斯 F 43 7-17 2-6 1-2 3 13 16 2 2 1 2 0 17 +20
奥托-波特 F 14 0-2 0-2 2-2 0 1 1 1 1 0 0 0 2 -1
德雷蒙德-格林 C 33 1-7 0-2 0-0 5 4 9 8 3 4 2 0 2 0
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
凯文-卢尼 F 28 3-4 0-0 0-0 4 7 11 2 3 1 3 1 6 +21
乔丹-普尔 G 21 6-13 2-7 0-0 0 1 1 1 4 1 1 1 14 +2
加里-佩顿二世 G 10 2-3 0-1 1-2 1 3 4 1 1 1 1 1 5 -1
内马尼亚-别利察 F 9 0-2 0-1 0-0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 -4
托斯卡诺-安德森 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔纳森-库明加 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
摩西-穆迪 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安德烈-伊格达拉 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
詹姆斯-怀斯曼 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
达米恩-李 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   40-91 15-43 12-15 16 39 55 20 21 10 16 5 107  
命中率     44.0% 34.9% 80.0%                    

地址:海南省海口市玉沙路58号  电话:0898-66889888  手机:18888889999
Copyright © 2012-2018 首页-耀世娱乐-耀世注册站 ICP备案编:琼ICP备88889999号 

平台注册入口