+18888889999
诚信为本:市场永远在变,诚信永远不变。

12月30日独行侠vs国王数据统计-虎扑NBA原创报道

你的位置: 首页 > 耀世资讯

12月30日独行侠vs国王数据统计-虎扑NBA原创报道

2024-07-11 18:24:20

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
弗朗克-尼利基纳 G 38 4-8 1-2 0-0 0 3 3 3 0 2 2 0 9 +6
杰伦-布伦森 G 36 11-19 2-2 1-1 0 2 2 6 3 1 2 0 25 -2
克里斯塔普斯-波尔津吉斯 F 35 8-19 1-6 7-8 2 5 7 3 2 1 3 3 24 +2
多里安-芬尼-史密斯 F 27 4-8 3-5 0-0 2 4 6 0 6 1 1 0 11 +1
德怀特-鲍威尔 C 28 1-4 0-1 0-2 1 5 6 1 2 1 2 0 2 -11
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
约什-格林 G 28 2-6 0-1 0-0 2 1 3 3 3 1 0 2 4 -14
斯特林-布朗 G-F 18 3-5 2-3 0-0 0 2 2 0 1 0 0 0 8 +3
以赛亚-托马斯 G 13 3-8 0-3 0-0 0 0 0 4 0 0 0 0 6 -1
摩西-布朗 C 10 2-3 0-0 1-2 0 5 5 0 1 0 1 0 5 +9
西奥-平森 G 7 0-1 0-1 0-0 0 2 2 3 1 0 0 0 0 +2
乔治-金 F-G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
查理-布朗 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卢卡-东契奇 F-G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布兰登-奈特 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
威利-考利-斯坦 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卡利克-琼斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马基斯-克里斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特雷-伯克 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雷吉-布洛克 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马克西-克勒贝尔 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小蒂姆-哈达威 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博班-马里亚诺维奇 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾奎里-麦克劳克林 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   38-81 9-24 9-13 7 29 36 23 19 7 11 5 94  
命中率     46.9% 37.5% 69.2%                    

地址:海南省海口市玉沙路58号  电话:0898-66889888  手机:18888889999
Copyright © 2012-2018 首页-耀世娱乐-耀世注册站 ICP备案编:琼ICP备88889999号 

平台注册入口